Zurück

EGOFÜLL PE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Bestellnr. | ø | Länge | Lieferform | (m/Kar.) / (Kar./Pal) |
|
Grau | 603006073 | 6 mm | 100 m | Wickelbund | 500 m/ 6 Stck. | |
Grau | 603008073 | 8 mm | 100 m | Wickelbund | 500 m/ 6 Stck. | |
Grau | 603010073 | 10 mm | 100 m | Wickelbund | 500 m/ 6 Stck. | |
Grau | 603013073 | 13 mm | 100 m | Wickelbund | 500 m/ 6 Stck. | |
Grau | 603015073 | 15 mm | 100 m | Wickelbund | 500 m/ 6 Stck. | |
Grau | 603020073 | 20 mm | 50 m | Wickelbund | 250 m/ 6 Stck. | |
Grau | 603025073 | 25 mm | 50 m | Wickelbund | 250 m/ 6 Stck. | |
Grau | 603030073 | 30 mm | 25 m | Wickelbund | 125 m/ 6 Stck. | |
Grau | 603040072 * | 40 mm | 2 m | Stangen | 270 m/ 6 Stck. | |
Grau | 603050072 * | 50 mm | 2 m | Stangen | 180 m/ 6 Stck. | |
EGOFÜLL PE Hohl | ||||||
Farbe | Bestellnr. | ø | Länge | Lieferform | (m/Kar.) / (Kar./Pal) |
|
Grau | 603015079 | 15 mm | 550 m | Wickelbund | 550 m/12 Stck. | |
Grau | 603020079 | 20 mm | 350 m | Wickelbund | 350 m/12 Stck. | |
Grau | 603025079 | 25 mm | 200 m | Wickelbund | 200 m/12 Stck. | |
Grau | 603030079 | 30 mm | 160 m | Wickelbund | 160 m/12 Stck. |
EGO Hinterfüll PE ist ein zellgeschlossenes, geschäumtes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Rundprofil; verpressbar, nicht wassersaugend. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, verdünnte Laugen, Salzwasser und Waschmittel, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen, z.B. für Verfugungen gem. DIN 18540 und dgl.